Podrobný popis
- montérková blúza z kvalitného zmesového materiálu
- s golierom
- dokonale padnúci strih
- kontrastné sedlo
- zapínanie na zips krytý légou
- nastaviteľná šírka rukávov a spodného lemu
- dve náprsné vrecká, dve spodné priehmatné vrecká
- priestor na potlač firemným logom
- reflexné paspulky
- materiál: 80% polyester, 20% bavlna, 235 g/m²
- farba: sivo-oranžová
- veľkosť: 46 - 66
| výška postavy | Pracovné blúzy | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGULAR / bežná | 170-196 cm | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 
| obvod hrudníka | cm | 91-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 
| obvod pása | cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 

VÝŠKA POSTAVY
- meriame od temena hlavy až po päty pri rovnom postoji
- pri odevoch pre hornú časť tela uvádzame iba jednu výškovú skupinu UNI na výšku postavy 170 - 196 cm
OBVOD HRUDNÍKA
- meriame cez najširšie miesto pŕs
- u mužov  býva najširšie miesto obvykle v podpazuší
OBVOD PÁSA
- meriame v polovici vzdialenosti medzi hornou hranou bedrovej kosti a posledným (spodným) rebrom
- krajčírsky meter prikladáme na brucho tesne, nesmie však škrtiť
Merajte sa najlepšie v spodnom prádle, aby ste zabránili príliš veľkým nameraným hodnotám.
                            
Dodatočné parametre
| Kategória: | pánske montérkové bundy | 
|---|---|
| EAN: | 8592390073044 | 
| Reflexné prvky: | 1 | 
| Pohlavie: | Pánske | 
| Vrchný materiál: | Polyester / Bavlna | 
| Typ odevu: | Blúza | 
| Farba: | sivé odtiene | 
| Strih: | REGULAR FIT | 
| Veľkosť: | 50, 54, 56, 60, 46, 48, 52, 58, 62, 64, 66 | 
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                    Pridať hodnotenie
                
                    Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

 
 
                         
                         
                         
                 
                                                                                                                                    
            